Liesenich
跳至導覽
跳至搜尋
Liesenich | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°5′6″N 7°16′3″E / 50.08500°N 7.26750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Zell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.76 km2 | ||
懸度 | 380 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 326 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Liesenich
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.