Lisboa
跳至導覽
跳至搜尋
Lisboa | |||
|
|||
|
|||
國家 | 葡萄牙 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 市區 | 84.8 km2 | ||
- 都市圈 | 2,957.4 km2 | ||
人口 (2021) | |||
- 市區 | 545,795[1] 人 | ||
- 密度 | 6,368/km2 | ||
- 都市圈 | 2,641,006 | ||
時區 | GMT (UTC+0) | ||
網站 | http://www.cm-lisboa.pt |
Lisboa (hoat-im: [liʒˈboɐ ])
Lisboa | |||
|
|||
|
|||
國家 | 葡萄牙 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 市區 | 84.8 km2 | ||
- 都市圈 | 2,957.4 km2 | ||
人口 (2021) | |||
- 市區 | 545,795[1] 人 | ||
- 密度 | 6,368/km2 | ||
- 都市圈 | 2,641,006 | ||
時區 | GMT (UTC+0) | ||
網站 | http://www.cm-lisboa.pt |
Lisboa (hoat-im: [liʒˈboɐ ])