Lutter (Thüringen)
跳至導覽
跳至搜尋
Lutter | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°19′56″N 10°6′55″E / 51.33222°N 10.11528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.85 km2 | ||
懸度 | 325 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 733 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lutter
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.