Mérida, Yucatán
跳至導覽
跳至搜尋
Mérida | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 20°58′12″N 89°37′12″W / 20.97000°N 89.62000°W | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
周 | Yucatán | ||
懸度 | 10 m | ||
人口 (2005) | |||
- 攏總 | 734,153 人 | ||
- 密度 | 858.41/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |