Maaijkant
跳至導覽
跳至搜尋
Maaijkant | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Maaijkant 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 51°27′46″N 4°52′0″E / 51.46278°N 4.86667°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant | ||
自治體 | Baarle-Nassau |
Maaijkant
Maaijkant | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Maaijkant 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 51°27′46″N 4°52′0″E / 51.46278°N 4.86667°E / 51.46278; 4.86667 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant | ||
自治體 | Baarle-Nassau |
Maaijkant