Mahakam Ulu Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Mahakam Ulu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15,315 km2 | ||
懸度 | 84 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,314 人 | ||
- 密度 | 1.6/km2 |
Mahakam Ulu
Mahakam Ulu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15,315 km2 | ||
懸度 | 84 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,314 人 | ||
- 密度 | 1.6/km2 |
Mahakam Ulu