Maisborn
跳至導覽
跳至搜尋
Maisborn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°4′56″N 7°34′49″E / 50.08222°N 7.58028°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Hunsrück-Mittelrhein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.47 km2 | ||
懸度 | 508 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 135 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Maisborn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.