Malaka Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Malaka | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,160.63 km2 | ||
懸度 | 119 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 186,998 人 | ||
- 密度 | 161.1/km2 |
Malaka
Malaka | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,160.63 km2 | ||
懸度 | 119 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 186,998 人 | ||
- 密度 | 161.1/km2 |
Malaka