Meerfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Meerfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°5′39″N 6°45′20″E / 50.09417°N 6.75556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Wittlich-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.22 km2 | ||
懸度 | 350−500 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 365 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Meerfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.