Melawi Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Melawi | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10,640.8 km2 | ||
懸度 | 29 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 226,289 人 | ||
- 密度 | 21.3/km2 |
Melawi
Melawi | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10,640.8 km2 | ||
懸度 | 29 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 226,289 人 | ||
- 密度 | 21.3/km2 |
Melawi