Mempawah Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Mempawah | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,797.88 km2 | ||
懸度 | 1 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 298,383 人 | ||
- 密度 | 106.6/km2 |
Mempawah
Mempawah | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,797.88 km2 | ||
懸度 | 1 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 298,383 人 | ||
- 密度 | 106.6/km2 |
Mempawah