Mogendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Mogendorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°29′40″N 7°45′35″E / 50.49444°N 7.75972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Wirges | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.24 km2 | ||
懸度 | 290 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,161 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mogendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.