Moritzheim
跳至導覽
跳至搜尋
Moritzheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°2′53″N 7°15′44″E / 50.04806°N 7.26222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Zell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.02 km2 | ||
懸度 | 415 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 145 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Moritzheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.