Munnickaij
跳至導覽
跳至搜尋
Munnickaij | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Munnickaij 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 52°38′7″N 5°6′25″E / 52.63528°N 5.10694°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland | ||
自治體 | Drechterland |
Munnickaij
Munnickaij | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Munnickaij 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 52°38′7″N 5°6′25″E / 52.63528°N 5.10694°E / 52.63528; 5.10694 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland | ||
自治體 | Drechterland |
Munnickaij