Murung Raya Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Murung Raya | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23,700 km2 | ||
懸度 | 150 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 103,158 人 | ||
- 密度 | 4.4/km2 |
Murung Raya
Murung Raya | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23,700 km2 | ||
懸度 | 150 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 103,158 人 | ||
- 密度 | 4.4/km2 |
Murung Raya