Musweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Musweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°0′36″N 6°48′8″E / 50.01000°N 6.80222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Wittlich-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.05 km2 | ||
懸度 | 330 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 60 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Musweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.