Mutterschied
跳至導覽
跳至搜尋
Mutterschied | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°59′0″N 7°34′9″E / 49.98333°N 7.56917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Simmern-Rheinböllen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.07 km2 | ||
懸度 | 410 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 522 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Mutterschied
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.