Nöda
跳至導覽
跳至搜尋
Nöda | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°4′0″N 11°1′0″E / 51.06667°N 11.01667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.3 km2 | ||
懸度 | 170 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 831 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nöda
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.