Nausnitz
跳至導覽
跳至搜尋
Nausnitz | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°56′28″N 11°43′45″E / 50.94111°N 11.72917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Saale-Holzland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.42 km2 | ||
懸度 | 220 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 70 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nausnitz
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.