Nehren (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Nehren | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°5′5″N 7°11′51″E / 50.08472°N 7.19750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Cochem | ||
面積 | |||
- 攏總 | 0.76 km2 | ||
懸度 | 91 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 104 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nehren
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.