Neuhäusel
跳至導覽
跳至搜尋
Neuhäusel | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°23′13″N 7°42′48″E / 50.38694°N 7.71333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Montabaur | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.67 km2 | ||
懸度 | 340 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,036 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Neuhäusel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.