Neumark (Thüringen)
跳至導覽
跳至搜尋
Neumark | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°4′48″N 11°14′52″E / 51.08000°N 11.24778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Weimarer Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.64 km2 | ||
懸度 | 193 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 467 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Neumark
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.