Ngada Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Ngada | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,621 km2 | ||
懸度 | 491 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 162,721 人 | ||
- 密度 | 100.4/km2 |
Ngada
Ngada | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,621 km2 | ||
懸度 | 491 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 162,721 人 | ||
- 密度 | 100.4/km2 |
Ngada