Niedersohren
跳至導覽
跳至搜尋
Niedersohren | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°55′43″N 7°19′54″E / 49.92861°N 7.33167°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Kirchberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.9 km2 | ||
懸度 | 380 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 441 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Niedersohren
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.