Nister
跳至導覽
跳至搜尋
Nister | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°40′33″N 7°50′18″E / 50.67583°N 7.83833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Hachenburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.42 km2 | ||
懸度 | 270 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,013 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nister
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.