Nisterau
跳至導覽
跳至搜尋
Nisterau | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°39′46″N 7°58′48″E / 50.66278°N 7.98000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Bad Marienberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.26 km2 | ||
懸度 | 500 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 956 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Nisterau
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.