Obertiefenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Obertiefenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°14′38″N 7°53′25″E / 50.24389°N 7.89028°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Nastätten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.77 km2 | ||
懸度 | 350 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Obertiefenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.