Ostrá
跳至導覽
跳至搜尋
Ostrá |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Ostrá的範圍 | |||
Ostrá 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°10′50″N 14°53′35″E / 50.18056°N 14.89306°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | 中Bohemia | ||
縣 | Nymburk | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.07 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 492 人 | ||
網站 | http://www.ostra.cz/ |
Ostrá
地理 [修改]
人口 [修改]