Ostrov
跳至導覽
跳至搜尋
Ostrov |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Ostrov的範圍 | |||
Ostrov 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°18′21″N 12°56′22″E / 50.30583°N 12.93944°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Karlovy Vary | ||
縣 | Karlovy Vary | ||
面積 | |||
- 攏總 | 50.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,305 人 | ||
網站 | http://www.ostrov.cz/ |
Ostrov
地理 [修改]
人口 [修改]