Otterstadt
跳至導覽
跳至搜尋
Otterstadt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°22′N 8°27′E / 49.367°N 8.450°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Pfalz | ||
香 | Rheinauen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16 km2 | ||
懸度 | 100 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,279 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Otterstadt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.