Panevėžys Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Panevėžys郡 Panevėžio apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 7,881 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 231,063 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Panevėžys
Lietuva
Panevėžys郡 Panevėžio apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 7,881 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 231,063 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Panevėžys
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Panevėžys郡 |
Lietuva