Pang-bô͘:ROCSettlement/doc
跳至導覽
跳至搜尋
這是一篇說明次役,是位Pang-bô͘:ROCSettlement寫的. 遮有和使用資訊,類別佮其他無屬原本 pang-bô͘ 抑 的一部分。 |
Pang-bô͘:Uses Infobox settlement 這塊枋模是中華民國政府各行政區的infobox,中華民國川理層級以上的各級行政區的條目會合用。對川理層級的行政區且使用枋模 {{ROCVillage}}。
用法[修改]
{{{name}}} 舊名: {{{old_name}}} 簡稱: {{{abbreviation}}} 英語名: {{{eng_name}}} |
|||
— {{{type}}} — | |||
[[File:{{{image}}}|250px|{{{caption}}}]] | |||
|
|||
[[Image:{{{location_map}}}|250px|none| ê uī-tì]] | |||
國家 | 台灣 | ||
---|---|---|---|
省 | |||
直轄市 | |||
縣 | |||
市 | |||
頂頭行政區 | {{{subdivision}}} | ||
設立 | {{{established}}} | ||
廢除 | {{{disestablished}}} | ||
下底行政區 | {{{division}}} | ||
政府 | |||
- {{{leader_title}}} | {{{leader_name}}}([[{{{name}}} {{{leader_title}}}]] 列單) | ||
面積 | |||
- {{{type}}} | {{{area_total}}} km2 | ||
懸度 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 m | ||
人口 ({{{population_as_of}}}) | |||
- {{{type}}} | {{{population_total}}} 人 | ||
- 密度 | {{{population_density}}}/km2 | ||
- 都市圈 | {{{population_urban}}} | ||
時區 | 國家標準時間 (UTC+8) | ||
由編號碼 | {{{postal_code}}} | ||
adjacent_province | |||
adjacent_county | |||
dialect | |||
Pang-bô͘:Infobox region symbols | |||
網站 | {{{website}}} |
共下跤的code插入中發民國縣市就後目頁面的等端。請注意,若欲表是行政區的象徵,愛佇 "上登" 的所在寫 "市" 抑氏 "縣"。
{{ROCSettlement | name = | eng_name = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | image_flag = | image_seal = | caption_flag = | caption_seal = | subdivision = | type = | capital_province = | capital_county = | old_name = | abbreviation = | established = | disestablished = | division = | dialect = | government = | legislature = | leader_title = | leader_name = | area_total = | area_rank = | household = | population_total = | population_rank = | population_as_of = | population_density = | population_density_rank = | population_urban = | population_urban_rank = | timezone = | utc_offset = | timezone2 = | timezone_link = | symbol_title = | symbol_flower = | symbol_tree = | symbol_bird = | postal_code = | ISO_3166-2:TW = | adjacent_county = | adjacent_province = | adjacent = | website = | location_map = | item = }}
尼[修改]
彰化縣 彰化縣 舊名: 半線 簡稱: 彰,彰化 英語名: Changhua County |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
[[Image:|250px|none| ê uī-tì]] | |||
國家 | 台灣 | ||
---|---|---|---|
省 | |||
直轄市 | |||
縣 | |||
市 | |||
頂頭行政區 | 台灣省 | ||
設立 | 1723年設立彰化縣 1901年彰化廳 1950年對臺中縣獨立設縣 |
||
廢除 | |||
下底行政區 | 2个縣核市, 6个鎮, 18个香 (攏總26个) |
||
政府 | |||
- 縣長 | 王惠美(彰化縣 縣長 列單) | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,074.396[1] km2 | ||
懸度 | Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:i18n' not found。 m | ||
人口 (2022年2月) | |||
- 攏總 | 1,252,997[1] 人 | ||
- 密度 | Formatting error: invalid input when rounding[1]/km2 | ||
時區 | 國家標準時間 (UTC+8) | ||
adjacent_province | |||
adjacent_county | |||
dialect | |||
Pang-bô͘:Infobox region symbols | |||
網站 | www。chcg。gov。tw |
{{ROCSettlement | name = 彰化縣 | eng_name = Changhua County | image = Changhua County Montage.png | caption = 玉時針照順是: [[O͘-khe|烏溪]],[[Chiong-hòa-chhī kong-hōe-tn̂g|彰化市公會堂]],[[Lo̍k-káng Thian-hiō-kiong|鹿港天后宮]],[[Pó-táu Hô-pin Kong-hn̂g|寶斗荷彬公園]],[[Lo̍k-káng bîn-sio̍k bûn-bu̍t-koán|鹿港民俗文物館]],[[Lo̍k-káng Liông-san-sī|鹿港龍山寺]]八卦結望,[[Tōa-hu̍t hong-kéng-khu|八卦山大核]] | image2 = | caption2 = | image_flag = Flag of Changhua County.svg | image_seal = Emblem of Changhua County.svg | caption_flag = 縣期 | caption_seal = 縣非 | subdivision = [[Tâi-oân-séng|台灣省]] | type = [[Koān (Tiong-hôa Bîn-kok)|縣]] | capital_province = | capital_county = [[Chóng-hòa-chhī|總化市]] | old_name = | abbreviation = 彰,彰化,彰縣 | established = 1723年設立彰化縣 <br> 1901年[[Chiong-hòa-thiaⁿ|彰化廳]] <br>1950年對[[Tâi-tiong-koān|臺中縣]]獨立設縣 | disestablished = | division = 2个縣核市,<br>6个鎮,<br>18个香 <br>(攏總26个) | dialact = [[Tâi-oân-ōe|台灣話]] | government = [[Chiong-hòa-koān Chèng-hú|彰化縣政府]] | legislature = [[Chiong-hòa-koān Gī-hōe|彰化縣議會]] | leader_title = 縣長 | leader_name = [[Ông Hūi-bí|王惠美]] | area_total = {{TWCTData|A|CHA}}<ref name="Jîn-kháu thóng-kè chu-liāu">{{cite web|url=https://www.ris.gov.tw/app/portal/346 |title=內正統計月報 |publisher=隸以前部統計取 |date=2022-02-28 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220325024923/https://www.ris.gov.tw/app/portal/346 |archivedate=2022-03-30}}</ref> | area_rank = 第15名 | household = {{TWCTData|H|CHA}} | population_total = {{TWCTData|P|CHA}}<!--Nā beh keng-sin chu-liāu, chhiáⁿ khì Pang-bô͘:TWCTData lāi-té keng-sin--><ref name="Jîn-kháu thóng-kè chu-liāu"/> | population_rank = 第7名 | population_as_of = {{TWCTData|P|date}} | population_density = {{TWCTData|D|CHA}}<ref name="Jîn-kháu thóng-kè chu-liāu"/> | population_density_rank = 第8名 | population_urban = | population_urban_rank = | timezone = | utc_offset = +8 | timezone2 = | timezone_link = | symbol_title = 縣 | symbol_flower = [[Kiok-hoe|菊花]] | symbol_tree = [[phô͘-thê-chhiū|菩提樹]] | symbol_bird = [[hoe-bīn-chiū|花面就]] | postal_code = | ISO_3166-2:TW = CHA | adjacent_county = [[Lâm-tâu-koān|南投縣]],[[Hûn-lîm-koān|雲林縣]],[[Phîⁿ-ô͘-koān|彭湖縣]] (格海) | adjacent_province = [[Tâi-tiong-chhī|臺中市]] | adjacent = | website = [http://www.chcg.gov.tw/ www。chcg。gov。tw] | location_map = <div style="position: relative;font-size:85%"> [[File:Taiwan ROC political division map Changhua County.svg|center|300px]] <!--x-te̍k ; y-te̍k --> {{Image label|x=70|y=140|text=[[台灣海峽| 台<br><br> 袁<br><br> 海<br><br>劫]]}} {{Image label|x=25|y=190|text=[[彭湖縣]]}} {{Image label|x=155|y=142|text=[[臺中市]]}} {{Image label|x=185|y=185|text=[[南投縣]]}} {{Image label|x=122|y=169|text='''彰化縣'''}} {{Image label|x=125|y=200|text=[[雲林縣]]}} </div> | item = }}
- ↑ 1.0 1.1 1.2 "內正統計月報". 隸以前部統計取. 2022-02-28. goân-loē-iông tī 2022-03-30 hőng khó͘-pih.