Panzweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Panzweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°1′18″N 7°18′23″E / 50.02167°N 7.30639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Zell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.85 km2 | ||
懸度 | 465 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 256 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Panzweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.