Paschel
跳至導覽
跳至搜尋
Paschel | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′22″N 6°41′27″E / 49.63944°N 6.69083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.3 km2 | ||
懸度 | 440 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 254 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Paschel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.