Paser Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Paser | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7,730.88 km2 | ||
懸度 | 0 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 240,048 人 | ||
- 密度 | 31.1/km2 |
Paser
Paser | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7,730.88 km2 | ||
懸度 | 0 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 240,048 人 | ||
- 密度 | 31.1/km2 |
Paser