Pellingen
跳至導覽
跳至搜尋
Pellingen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°40′29″N 6°40′16″E / 49.67472°N 6.67111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Konz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.21 km2 | ||
懸度 | 460 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 989 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Pellingen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.