Penajam Pak Paser Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Penajam北Paser | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,333.06 km2 | ||
懸度 | 0 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 157,774 人 | ||
- 密度 | 47.3/km2 |
Penajam
Penajam北Paser | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,333.06 km2 | ||
懸度 | 0 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 157,774 人 | ||
- 密度 | 47.3/km2 |
Penajam