Pulang Pisau Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Pulang Pisau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8,997 km2 | ||
懸度 | 6 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 122,219 人 | ||
- 密度 | 13.6/km2 |
Pulang Pisau
Pulang Pisau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8,997 km2 | ||
懸度 | 6 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 122,219 人 | ||
- 密度 | 13.6/km2 |
Pulang Pisau