Québec-chhī
(對 Québec Siâⁿ 轉來)
Québec市 | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 46°48′N 71°23′W / 46.800°N 71.383°W | |||
國家 | Canada | ||
---|---|---|---|
省 | Québec | ||
面積 | |||
- 市區 | 454.26 km2 | ||
- 都市圈 | 3,276.53 km2 | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 491,142 (第10) 人 | ||
- 密度 | 1,081.2/km2 | ||
- 都會區 | 659,545 | ||
- 都市圈 | 715,515 (第7) | ||
- 密度 | 218.4/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |