Römerberg
跳至導覽
跳至搜尋
Römerberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°17′14″N 8°23′52″E / 49.28722°N 8.39778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Pfalz | ||
香 | Römerberg-Dudenhofen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.86 km2 | ||
懸度 | 108 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 9,163 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Römerberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.