Raion
跳至導覽
跳至搜尋
Raion (mā siárayon)
國家 | ||
---|---|---|
Abkhazia的縣 | 7 | first-level |
Azerbaijan的縣 | 59 | first-level, 18 other entities at that level exist |
Belarus的縣 | 118 | second-level below oblasts and Minsk City |
Moldova的縣 | 32 | first-level, 5 other entities at that level exist |
4 | first-level, 1 other entity at that level exists | |
1731 | second-level below federal subjects | |
Transnistria的縣 | 5 | first-level |
Ukraina的縣 | 490 and 118 city raions | second-level, numbers as of 2004, including Sevastopol and Crimea |
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Merriam-Webster's Third New International Dictionary (1961, repr. 1981), s.v. raion.