Reinsdorf (Thüringen)
跳至導覽
跳至搜尋
Reinsdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°20′0″N 11°16′0″E / 51.33333°N 11.26667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Kyffhäuser | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.12 km2 | ||
懸度 | 130 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 880 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Reinsdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.