Rheinbreitbach
跳至導覽
跳至搜尋
Rheinbreitbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°37′13″N 7°13′51″E / 50.62028°N 7.23083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Neuwied | ||
香 | Unkel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.58 km2 | ||
懸度 | 75 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,588 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rheinbreitbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.