Riol
跳至導覽
跳至搜尋
Riol | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°47′36″N 6°47′29″E / 49.79333°N 6.79139°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Schweich an der Römischen Weinstraße | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.31 km2 | ||
懸度 | 123 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,100 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Riol
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.