Riveris
跳至導覽
跳至搜尋
Riveris | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°43′34″N 6°45′50″E / 49.72611°N 6.76389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Ruwer | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.11 km2 | ||
懸度 | 220−250 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 414 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Riveris
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.