Rodenbach bei Puderbach
跳至導覽
跳至搜尋
Rodenbach bei Puderbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°38′23″N 7°38′59″E / 50.63972°N 7.64972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Neuwied | ||
香 | Puderbach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.62 km2 | ||
懸度 | 310 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 659 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rodenbach bei Puderbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.