Roschbach
跳至導覽
跳至搜尋
Roschbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°14′52″N 8°7′5″E / 49.24778°N 8.11806°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Südliche Weinstraße | ||
香 | Edenkoben | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.44 km2 | ||
懸度 | 166 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 810 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Roschbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.