Rustenfelde
跳至導覽
跳至搜尋
Rustenfelde | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°23′35″N 10°0′15″E / 51.39306°N 10.00417°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.13 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 502 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rustenfelde
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.