Sörgenloch
跳至導覽
跳至搜尋
Sörgenloch | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°52′59″N 8°12′4″E / 49.88306°N 8.20111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Nieder-Olm | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.43 km2 | ||
懸度 | 223 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,194 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sörgenloch
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.