Südtondern Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Südtondern | |||
— Amt — | |||
|
|||
經緯度: 54°47′N 8°50′E / 54.783°N 8.833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Südtondern
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.